| PICMHINE | Clasaiceach | PÁISTÍN | 
| Múnlaí, Gnéithe | 5kW | 5kW | 
| SONRAÍ BUNÚSACHA | ||
| TOISÍ FEITHICLÍ | ||
| Airde (mm/in) | 1,550 / 61.02 | 1,560 / 61.42 | 
| Leithead (mm/isteach) | 1,375 / 54.13 | 1,340 / 52.76 | 
| Fad (mm/isteach) | 3,475 / 136.81 | 3,475 / 136.81 | 
| Bun rotha (mm/in) | 2,315 / 91.14 | 2,495 / 98.23 | 
| Toisí Leaba | ||
| Airde (mm/in) | 300 / 11.81 | 900/35.43 | 
| Leithead (mm/isteach) | 1,245 / 49.02 | 1,315 / 51.78 | 
| Fad (mm/isteach) | 1,620 / 63.78 | 400/15.75 | 
| Ollmheáchan Feithicle (kg/lb) | 710/1565.28 | 775/1708.58 | 
| Ualach pá (kg/lb) | 500/1102.31 | 150/330.69 | 
| Acmhainn Tarraingthe (kg/lb) | 2,000 / 4409.26 | 1,000 / 2204.62 | 
| Paisinéirí | 2 | 4 | 
| FEIDHMÍOCHT | ||
| Luas Barr (km/u / m/h) | ~50 / ~31.3 | ~50 / ~31.3 | 
| Uasghrád (%) | 20 | 20 | 
| Ga Casadh Íosta (m / ft) | ≤9/27 | ≤9/27 | 
| Íos-Imréiteach Talún (mm/isteach) | ≥150 | ≥150 | 
| Uillinn Cur Chuige | ≥55 | ≥55 | 
| Uillinn Imeachta | ≥35 | ≥35 | 
| Battery & Gluaisteán | ||
| Sonraíochtaí Battery | 76.8V / 120Ah | 76.8V / 120Ah | 
| Cineál Battery | Litiam | Litiam | 
| Am Muirir | 5~8h | 5~8h | 
| Uasraon Tiomána (km/m) | 150/94 | 150/94 | 
| Cineál Mótair | AC | AC | 
| Cumhacht Rátáil | 5kW | 5kW | 
| Rialaitheoir Mótair | FÉIDIR | FÉIDIR | 
| STRUCHTÚR COMHLACHT | ||
| Comhlacht Cábáin | Bileog Miotal Stampáilte | Bileog Miotal Stampáilte | 
| CHASSIS & Rothaí | ||
| Cineál Tiomána | Tiomántán Roth Cúil | Tiomántán Roth Cúil | 
| Fionraí Tosaigh | Cnámh Miann Dúbailte Fionraí Neamhspleách | Cnámh Miann Dúbailte Fionraí Neamhspleách | 
| Fionraí Cúil | Fionraí Pláta Duille (5 phíosa) | Fionraí Pláta Duille (5 phíosa) | 
| Acastóir Tiomáint | Comhtháite | Comhtháite | 
| Coscán (tosaigh/cúl) | Dioscaí / Drumaí | Dioscaí / Drumaí | 
| Mol Rothaí | 12X4B( Steelies 4X114.3) | 13x4.5B (Cóimhiotal 4X114.3) | 
| Sonraíocht na mBonn | 145 R12LT | 13x4.5B (Cóimhiotal 4X114.3) | 
| Cineál Stiúrtha | Raca & Pinion | Raca & Pinion | 
| Cúnamh Stiúrtha | ▲ | ▲ | 
| Cúnamh Coscáin | ▲ | ▲ | 
| CLÚDACH & TREALAMH CAIGHDEÁNACH | ||
| Cineál Leaba | Geata Triarach | Geata Singil / Pas Trí | 
| Suíocháin | Dual Adjustable le Headrests | Suíocháin 4 Bhealach Inchoigeartaithe le Headrests agus pócaí stórála | 
| Suíocháin Cúil | ✕ | Suíocháin Bhinse Infhillte ar an gCúl le headrests | 
| Crios sábhála | Tiománaí (3Point) ▲ Paisinéir (3Point) ▲ | Tosaigh (3Point) ▲ Cúil▲ | 
| Grianléargas | Tiománaí / Paisinéir | Tiománaí / Paisinéir | 
| Solas Cábáin | Comhtháite laistigh de Sunvisors | Comhtháite laistigh de Sunvisors | 
| Cuimilteoir | Tiománaí + Washer | Tiománaí + Sprinkle | 
| Fuinneog | Lámhleabhar | Cumhacht | 
| Glais dorais | Lámhleabhar | Cumhacht | 
| AC | △ | △ | 
| Stóráil Tosaigh (lítear / cuft) | 20 / 0.71 | 20 / 0.71 | 
| Taispeáint Faisnéise | ▲ | ▲ | 
| Soilse tosaigh / cúil | stiúir | stiúir | 
| Asraonta USB | ▲ | Tosaigh ▲ / Cúil ▲ | 
| Soicéad DC | 2, Std. | 2, Std. | 
| Scáthán Radhairc | ▲ | ▲ | 
| Cineál Ionstraim | Cnuasach Digiteach LCD | Cnuasach Digiteach LCD | 
| Muirear | ▲ | ▲ | 
| Solas Pláta Ceadúnais Cúil | ▲ | ▲ | 
| Ceamara Cúltaca | ▲ | ▲ | 
| Glas Leanaí | ✕ | ▲ | 
| Garda tuairteora tosaigh | △ | △ | 
| Soilse Pláta Ceadúnais | ▲ | ▲ | 
| Leaba chaitheamh-resistant ábhar | ▲ | ▲ | 
| Roghanna atá ar Fáil Stáit | Garda Tuairteora Tosaigh, Rothaí cóimhiotal, boinn éagsúla agus pacáiste tarraingthe | |
| MÓTAÍ YUNNEI KAIYUN | ||
| Bharántas | Páirteanna 12 mí amháin (Is é 36 mí barántas ceallraí litiam) | |
	
▲- Trealamh Caighdeánach △ - Trealamh Roghnach X- Níl sé ar Fáil